Aviation Glossary
| A/C | Aircraft |
| A/G | Air to Ground |
| A/H | Altitude/Height |
| AAC | Mike Monroney Aeronautical Center |
| AAF | Army Air Field |
| AAI | Arrival Aircraft Interval |
| AAP | Advanced Automation Program |
| AAR | Airport Acceptance Rate |
| ABDIS | Automated Data Interchange System Service B |
| ACAIS | Air Carrier Activity Information System |
| ACAS | Aircraft Collision Avoidance System |
| ACC | Area Control Center |
| ACCT | Accounting Records |
| ACD | Automatic Call Distributor |
| ACDO | Air Carrier District Office |
| ACF | Area Control Facility |
| ACFO | Aircraft Certification Field Office |
| ACFT | Aircraft |
| ACID | Aircraft Identification |
| ACLS | Automatic Carrier Landing System |
| ACLT | Actual Landing Time Calculated |
| ACO | Aircraft Certification Office |
| ADA | Air Defense Area |
| ADAP | Airport Development Aid Program |
| ADAS | AWOS Data Acquisition System |
| ADCCP | Advanced Data Communications Control Procedure |
| ADDA | Administrative Data |
| ADF | Automatic Direction Finding |
| ADI | Automatic De-Ice and Inhibitor |
| ADIN | AUTODIN Service |
| ADIZ | Air Defense Identification Zone |
| ADL | Aeronautical Data-Link |
| ADLY | Arrival Delay |
| ADO | Airline Dispatch Office |
| ADP | Automated Data Processing |
| ADS | Automatic Dependent Surveillance |
| ADSIM | Airfield Delay Simulation Model |
| ADSY | Administrative Equipment Systems |
| ADTN | Administrative Data Transmission Network |
| ADTN2000 | Administrative Data Transmission Network 2000 |
| ADVO | Administrative Voice |
| AEG | Aircraft Evaluation Group |
| AERA | Automated En-Route Air Traffic Control |
| AEX | Automated Execution |
| AF | Airway Facilities |
| AFB | Air Force Base |
| AFIS | Automated Flight Inspection System |
| AFP | Area Flight Plan |
| AFRES | Air Force Reserve Station |
| AFS | Airways Facilities Sector |
| Next | Last |

