Temperature Conversion Chart
Useful chart for converting temperature.
°C ↔ °F |
°C ↔ °F |
°C ↔ °F |
°F ↔ °C |
||||
| -40 | -40.0 | -17 | 1.4 | 6 | 42.8 | 29 | 84.2 |
| -39 | -38.2 | -16 | 3.2 | 7 | 44.6 | 30 | 86.0 |
| -38 | -36.4 | -15 | 5.0 | 8 | 46.4 | 31 | 87.8 |
| -37 | -34.6 | -14 | 6.8 | 9 | 48.2 | 32 | 89.6 |
| -36 | -32.8 | -13 | 8.6 | 10 | 50.0 | 33 | 91.4 |
| -35 | -31.0 | -12 | 10.4 | 11 | 51.8 | 34 | 93.2 |
| -34 | -29.2 | -11 | 12.2 | 12 | 53.6 | 35 | 95.0 |
| -33 | -27.4 | -10 | 14.0 | 13 | 55.4 | 36 | 96.8 |
| -32 | -25.6 | -9 | 15.8 | 14 | 57.2 | 37 | 98.6 |
| -31 | -23.8 | -8 | 17.6 | 15 | 59.0 | 38 | 100.4 |
| -30 | -22.0 | -7 | 19.4 | 16 | 60.8 | 39 | 102.2 |
| -29 | -20.2 | -6 | 21.2 | 17 | 62.6 | 40 | 104.0 |
| -28 | -18.4 | -5 | 23.0 | 18 | 64.4 | 41 | 105.8 |
| -27 | -16.6 | -4 | 24.8 | 19 | 66.2 | 42 | 107.6 |
| -26 | -14.8 | -3 | 26.6 | 20 | 68.0 | 43 | 109.4 |
| -25 | -13.0 | -2 | 28.4 | 21 | 69.8 | 44 | 111.2 |
| -24 | -11.2 | -1 | 30.2 | 22 | 71.6 | 45 | 113.0 |
| -23 | -9.4 | 0 | 32.0 | 23 | 73.4 | 46 | 114.8 |
| -22 | -7.6 | 1 | 33.8 | 24 | 75.2 | 47 | 116.6 |
| -21 | -5.8 | 2 | 35.6 | 25 | 77.0 | 48 | 118.4 |
| -20 | -4.0 | 3 | 37.4 | 26 | 78.8 | 49 | 120.2 |
| -19 | -2.2 | 4 | 39.2 | 27 | 80.6 | 50 | 112.0 |
| -18 | -0.4 | 5 | 41.0 | 28 | 82.4 | 51 | 123.8 |
To convert from Celsius to Fahrenheit
°F = (1.8 x °C)+32
To convert from Fahrenheit to Celsius
°C = (°F - 32)/1.8

